簡要描述:
QJB型沖壓式潛水攪拌機是我公司在1998年引進德國潛水電機生產技術基礎上自行開發的,現已形成電機功率從0.85~10kW,轉速從42~980轉/分,葉輪直徑從260~2500mm的系列產品的批量生產,打破了我國潛水攪拌器*依賴進口的局面。這是“英派克"在實現我國水處理設備國產化目標邁出的堅實一步。該產品在投放市場以來,先后在全國數十家污水處理廠投入運行,得到用戶的*。
沖壓式潛水攪拌機
潛水攪拌機技術參數
1、設備名稱 潛水攪拌機
2、設備型號
3、主要技術參數
| 型 號 技術參數 | QJB7.5/12-620/3-480 | QJB2.5/8-400/3-740 | QJB1.5/8-400/3-740 | 
| 葉輪直徑 mm | 620 | 400 | 400 | 
| 轉速 rmp | 480 | 740 | 740 | 
| 功 率 kw | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 
| 電 流 A | 28 | 7 | 5.2 | 
| 電源 | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz | 
| 電機防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| 電機絕緣等級 | F | F | F | 
| 工作制 | S1 | S1 | S1 | 
| 數量 | 2 | 4 | 4 | 
| 池深m | 4 | 4.15 | 4.15 | 
| 安裝系統材質 | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L | 
沖壓式潛水攪拌機
技術性能
 